Car over-price in Egypt
How much above the official dealer price are new cars actually selling for in Egypt? This page compares the official price with the real market price for every model we track, and shows the over-price in EGP and as a percentage.
Cars selling above official price
| Car | Official price | Market price | Over-price |
|---|---|---|---|
| Mercedes EQE Sedan 2026EQE 350+ | 6,100,000 EGP | 6,800,000 EGP | +700,000 (11.5%) |
| Mercedes EQE SUV 2026EQE 500 4MATIC | 7,550,000 EGP | 8,400,000 EGP | +850,000 (11.3%) |
| Mercedes EQS Saloon 2026EQS 450+ | 7,850,000 EGP | 8,600,000 EGP | +750,000 (9.6%) |
| Cupra Leon 2026 | 1,774,000 EGP | 1,800,000 EGP | +26,000 (1.5%) |
| Suzuki FRONX 2026GLX | 1,150,000 EGP | 1,150,555 EGP | +555 (0.0%) |
| Citroën C5 2026Aircross Shine Entry | 1,709,998 EGP | 1,710,000 EGP | +2 (0.0%) |
| Honda CR-V 2026CR-V | 2,649,997 EGP | 2,650,000 EGP | +3 (0.0%) |
New car prices in Egypt today
Official versus market price, sorted from the most affordable models upward.
| Car | Official price | Market price |
|---|---|---|
| FIAT Tipo 2026Mid | 769 EGP | 769 EGP |
| JAC JS6 2026First Grade | 205,000 EGP | 205,000 EGP |
| Suzuki Alto 2027Full Option | 535,000 EGP | 535,000 EGP |
| Proton Saga 2026Standard AT | 650,000 EGP | 650,000 EGP |
| Proton Saga 2027Standard AT | 690,000 EGP | 690,000 EGP |
| Nissan Sunny 2026Base(A/T) | 690,000 EGP | 690,000 EGP |
| Chevrolet Optra 2026Ls | 699,900 EGP | 699,900 EGP |
| Mitsubishi Mirage 2026Highline | 700,000 EGP | 700,000 EGP |
| Chery Arrizo 5 2026Baseline | 715,000 EGP | 715,000 EGP |
| Mitsubishi Attrage 2026Highline | 740,000 EGP | 740,000 EGP |
| Renault Taliant 2026Evolution | 755,000 EGP | 755,000 EGP |
| JAC JS2 2027Smart | 760,000 EGP | 760,000 EGP |
| JAC JS2 2026Smart | 760,000 EGP | 760,000 EGP |
| Chery Arrizo 5 2027Highline | 765,000 EGP | 765,000 EGP |
| Dongfeng Box 2026330 | 770,000 EGP | 770,000 EGP |
| BAIC U5 PLUS 2026Basic | 775,000 EGP | 775,000 EGP |
| Changan Eado Facelift 2026Elite | 780,000 EGP | 780,000 EGP |
| Nissan Magnite 2027Visia | 788,000 EGP | 788,000 EGP |
| Geely Emgrand 2026comfort | 789,000 EGP | 789,000 EGP |
| Dongfeng Shine 2026Advance | 790,000 EGP | 790,000 EGP |
| Geely GX3 PRO 2026Premium | 790,000 EGP | 790,000 EGP |
| Nissan Sunny 2027Full option | 800,000 EGP | 800,000 EGP |
| Hyundai Accent RB 2026DAB ABS | 800,000 EGP | 800,000 EGP |
| KAIYI E5 20261nd Grade | 840,000 EGP | 840,000 EGP |
| Geely EX2 2026Highline | 850,000 EGP | 850,000 EGP |
| ARCFOX T1 2026PRO | 854,900 EGP | 854,900 EGP |
| KAIYI X3 Pro 2026Topline | 870,000 EGP | 870,000 EGP |
| BAIC X35 2026Luxury | 875,000 EGP | 875,000 EGP |
| Suzuki Swift 2026Base | 875,000 EGP | 875,000 EGP |
| Suzuki Dzire 2026GLX | 880,000 EGP | 880,000 EGP |
| Chery Tiggo 4 Pro 2026Comfort | 890,000 EGP | 890,000 EGP |
| Suzuki Baleno 2026GLX | 895,000 EGP | 895,000 EGP |
| Chevrolet Spark EV 2026ACTIV | 899,000 EGP | 899,000 EGP |
| GAC EMZOOM 2026Comfort | 920,000 EGP | 920,000 EGP |
| Chery Tiggo 4 Pro 2027Luxury | 940,000 EGP | 940,000 EGP |
| Soueast SO5 2027Intelligent | 949,000 EGP | 949,000 EGP |
| Soueast SO5 2026Intelligent | 949,000 EGP | 949,000 EGP |
| Changan CS35 Plus 2026Elite | 950,000 EGP | 950,000 EGP |
| Geely COOLRAY 2026Comfort | 975,000 EGP | 975,000 EGP |
| MG 5 2026Luxury | 975,000 EGP | 975,000 EGP |
| Chery Arrizo 6 GT 2026Luxury | 988,000 EGP | 988,000 EGP |
| JAC JS4 2026Deluxe | 989,900 EGP | 989,900 EGP |
| Renault Kardian 2026Techno | 990,000 EGP | 990,000 EGP |
| GAC EMZOOM 2027Comfort | 995,000 EGP | 995,000 EGP |
| Chery Arrizo 6 GT 2027Luxury | 999,000 EGP | 999,000 EGP |
| Hyundai AD 2026Smart | 999,000 EGP | 999,000 EGP |
| Nissan Sentra 2026Nissan Sentra (A/T / Highline) | 999,000 EGP | 999,000 EGP |
| Chery Tiggo 7 2026Baseline | 1,000,000 EGP | 1,000,000 EGP |
| JAC JS3 2026Smart | 1,018,900 EGP | 1,018,900 EGP |
| Hyundai AD 2027Smart | 1,020,000 EGP | 1,020,000 EGP |
| Haval Jolion 2026Standard | 1,040,000 EGP | 1,040,000 EGP |
| FIAT 500 X 2026Cross | 1,050,000 EGP | 1,050,000 EGP |
| Nissan Sentra 2027Nissan Sentra (A/T / Highline) | 1,050,000 EGP | 1,050,000 EGP |
| Changan CS55 Plus 2026Elite | 1,050,000 EGP | 1,050,000 EGP |
| JAC Ex30 20261st | 1,050,000 EGP | 1,050,000 EGP |
| Seat Ibiza 2027Edge | 1,075,000 EGP | 1,075,000 EGP |
| Seat Ibiza 2026Reference | 1,075,000 EGP | 1,075,000 EGP |
| Citroën C3 Aircross 2027Full | 1,080,000 EGP | 1,080,000 EGP |
| Nissan Juke 2026Acenta | 1,095,000 EGP | 1,095,000 EGP |
| GAC EMPOW 2027Premium | 1,099,000 EGP | 1,099,000 EGP |
Frequently asked questions
ما معنى الأوفر برايس في سوق السيارات المصري؟
الأوفر برايس هو الفرق بين السعر الرسمي المعلن من الوكيل وسعر السوق الفعلي الذي يدفعه المشتري للحصول على السيارة فورًا دون انتظار قائمة الحجز.
كيف نحسب قيمة الأوفر برايس؟
نطرح السعر الرسمي للفئة من سعر السوق المرصود لنفس الفئة، ثم نحسب النسبة المئوية للفرق منسوبة إلى السعر الرسمي.
من أين تأتي أسعار السوق؟
نعتمد على ثلاثة مصادر: الأسعار الرسمية من الوكلاء، إعلانات البيع المنشورة في السوق، وتصويتات المستخدمين على الأسعار الفعلية، مع استبعاد القيم الشاذة.
هل تتغير هذه الأسعار؟
نعم، أسعار السوق في مصر تتحرك باستمرار مع تغير سعر الصرف وتوافر الشحنات، ولذلك يتم تحديث الجدول أولًا بأول.

